Sèrie banc de treball de purificació de laboratori
Característiques estructurals
El banc de treball de purificació SW-CJ és un equip de purificació d'aire local de flux laminar vertical i horitzontal.L'aire interior és prefiltrat pel prefiltre, pressionat a la caixa de pressió estàtica mitjançant un petit ventilador centrífug i després filtrat pel filtre d'alta eficiència d'aire.L'aire original de la zona elimina partícules de pols i microorganismes per formar un entorn de treball estèril i molt net.
· Aquest equip està fet de plegat, muntatge i soldadura d'alta qualitat, i la taula de treball està feta d'acer inoxidable d'alta qualitat en un sol pas.El cos de subministrament d'aire està equipat amb un nou tipus de prefiltre de teixit no teixit, un filtre d'aire d'alta eficiència fet de material de filtre de fibra de vidre ultra fi, un petit ventilador centrífug de velocitat variable de baix soroll i altres components elèctrics.L'equip té les característiques d'una estructura senzilla i un aspecte bonic.
·Aquest equip adopta un sistema de ventilador amb velocitat del vent variable.Mitjançant l'ajust de la tensió d'entrada del ventilador centrífug, es modifica el seu estat de treball, de manera que la velocitat mitjana del vent a la superfície de sortida d'aire es manté sempre dins del rang ideal, ampliant eficaçment el component principal de l'equip: filtració d'alta eficiència La vida útil del dispositiu redueix el cost operatiu de l'equip.L'equip també està equipat amb un dispositiu d'esterilització ultraviolada per matar completament els microorganismes residuals units a les parets i cantonades de la cambra de treball.
Paràmetres tècnics
Article | paràmetre tècnic | ||||||
1 | Número de producte | Subministrament d'aire horitzontal simple SPTC-DM-1S | Subministrament d'aire vertical simple SPTC-DM-1T | Subministrament d'aire vertical de doble cara per una sola persona SPTC-SM-1S | Subministrament d'aire horitzontal de doble cara SPTC-DM-SR | Subministrament d'aire vertical d'una sola cara SPTC-DM-SR1 | Subministrament d'aire vertical de doble cara SPTC-DM-SR2 |
2 | Nivell de neteja | Nivell ISO 5, nivell 100 (Federal dels EUA 209E) | |||||
3 | Concentració de bacteris de sedimentació | ≤0,5 cfu/ 皿·0,5 h | |||||
4 | velocitat mitjana del vent | ≥0,3 m/s (ajustable) | |||||
5 | Soroll | ≤62dB (A) | |||||
6 | Vibració mig pic | ≤3μm (dimensió x, y, z) | |||||
7 | Il·luminació | ≥300Lx | |||||
8 | Poder | CA 220V 50Hz | |||||
9 | Font d'alimentació | 250W | 250W | 250W | 380W | 380W | 380W |
10 | Filtre d'alta eficiència Especificació i quantitat | 820×600×50×① | 1640×600×50×① | 1240×600×50×① | |||
11 | Àrea d'operació mm | 870×480×610 | 820×610×500 | 820×610×500 | 1690×480×610 | 1240×620×500 | 1240×620×500 |
12 | Dimensions mm | 890×840×1460 | 960×680×1620 | 960×680×1620 | 1710×845×1460 | 1380×690×1620 | 1380×690×1620 |
Observació: La prova de paràmetres de rendiment en condicions sense càrrega és: temperatura ambient 20 ℃, humitat ambiental 50% HR.